ข่าวเกี่ยวกับ BLS Warrant
more...ข่าว บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง
more...Product Highlight
| ชื่อย่อ | สินค้าอ้างอิง | ประเภท | ราคาใช้สิทธิ (บาท) | อัตราการใช้สิทธิ | วันเริ่มซื้อขาย | วันซื้อขายสุดท้าย | วันครบกำหนดอายุ/ วันใช้สิทธิอัตโนมัติ |
| ADVA01CB | ADVANC | Call | 131.874 | 39.07776 : 1 | 8 ก.พ. 2555 | 6 ส.ค. 2555 | 10 ส.ค. 2555 |
| ADVA01PB | ADVANC | Put | 170.948 | 29.30832 : 1 | 9 ก.พ. 2555 | 6 ส.ค. 2555 | 10 ส.ค. 2555 |
| AOT01CB | AOT | Call | 38 | 15 : 1 | 8 ก.พ. 2555 | 6 ส.ค. 2555 | 10 ส.ค. 2555 |
| AOT01PB | AOT | Put | 50 | 10 : 1 | 9 ก.พ. 2555 | 6 ส.ค. 2555 | 10 ส.ค. 2555 |
| BANP01CB | BANPU | Call | 538.692 | 97.94319 : 1 | 15 ธ.ค. 2554 | 6 มิ.ย. 2555 | 12 มิ.ย. 2555 |
| BANP01PB | BANPU | Put | 666.019 | 97.94319 : 1 | 16 ธ.ค. 2554 | 6 มิ.ย. 2555 | 12 มิ.ย. 2555 |
| BAY01CB | BAY | Call | 17.771 | 3.94914 : 1 | 15 ธ.ค. 2554 | 6 มิ.ย. 2555 | 12 มิ.ย. 2555 |
| BAY01PB | BAY | Put | 24.682 | 4.93632 : 1 | 10 ม.ค. 2555 | 6 มิ.ย. 2555 | 12 มิ.ย. 2555 |
| BCP01CB | BCP | Call | 15.339 | 4.7934 : 1 | 9 ม.ค. 2555 | 9 ก.ค. 2555 | 13 ก.ค. 2555 |
| BCP01PB | BCP | Put | 20.132 | 3.83465 : 1 | 10 ม.ค. 2555 | 9 ก.ค. 2555 | 13 ก.ค. 2555 |
| BGH01CA | BGH | Call | 64.221 | 19.75894 : 1 | 8 มี.ค. 2555 | 3 ก.ย. 2555 | 7 ก.ย. 2555 |
| BIGC01CB | BIGC | Call | 133.387 | 29.63841 : 1 | 19 มี.ค. 2555 | 3 ก.ย. 2555 | 7 ก.ย. 2555 |
| BJC01CA | BJC | Call | 26.716 | 9.89511 : 1 | 8 ก.พ. 2555 | 6 ส.ค. 2555 | 10 ส.ค. 2555 |
| BLA01CB | BLA | Call | 44.694 | 19.86492 : 1 | 19 มี.ค. 2555 | 3 ก.ย. 2555 | 7 ก.ย. 2555 |
| CPAL01CB | CPALL | Call | 19.673 | 4.91836 : 1 | 15 ธ.ค. 2554 | 6 มิ.ย. 2555 | 12 มิ.ย. 2555 |
| CPAL01PB | CPALL | Put | 26.559 | 4.91836 : 1 | 16 ธ.ค. 2554 | 6 มิ.ย. 2555 | 12 มิ.ย. 2555 |
| CPF01CB | CPF | Call | 24.632 | 9.85319 : 1 | 15 ธ.ค. 2554 | 6 มิ.ย. 2555 | 12 มิ.ย. 2555 |
| CPF01PB | CPF | Put | 34.485 | 9.85319 : 1 | 16 ธ.ค. 2554 | 6 มิ.ย. 2555 | 12 มิ.ย. 2555 |
| DTAC01CB | DTAC | Call | 63.926 | 19.66955 : 1 | 9 ม.ค. 2555 | 9 ก.ค. 2555 | 13 ก.ค. 2555 |
| DTAC01PB | DTAC | Put | 83.595 | 9.83478 : 1 | 10 ม.ค. 2555 | 9 ก.ค. 2555 | 13 ก.ค. 2555 |
| ESSO01CB | ESSO | Call | 9.16 | 4.97834 : 1 | 8 ก.พ. 2555 | 6 ส.ค. 2555 | 10 ส.ค. 2555 |
| ESSO01PB | ESSO | Put | 13.442 | 3.98279 : 1 | 9 ก.พ. 2555 | 6 ส.ค. 2555 | 10 ส.ค. 2555 |
| HMPR01CA | HMPRO | Call | 7.909 | 3.9546 : 1 | 15 ธ.ค. 2554 | 6 มิ.ย. 2555 | 12 มิ.ย. 2555 |
| IRPC01CB | IRPC | Call | 3.768 | 1.98306 : 1 | 8 ก.พ. 2555 | 6 ส.ค. 2555 | 10 ส.ค. 2555 |
| IRPC01PA | IRPC | Put | 5.8 | 2 : 1 | 19 เม.ย. 2555 | 6 ส.ค. 2555 | 10 ส.ค. 2555 |
| IVL01CE | IVL | Call | 35.486 | 14.78415 : 1 | 3 เม.ย. 2555 | 3 ก.ย. 2555 | 7 ก.ย. 2555 |
| IVL01PE | IVL | Put | 47.314 | 9.85707 : 1 | 3 เม.ย. 2555 | 3 ก.ย. 2555 | 7 ก.ย. 2555 |
| KBAN01CB | KBANK | Call | 98.693 | 24.67308 : 1 | 8 ก.พ. 2555 | 6 ส.ค. 2555 | 10 ส.ค. 2555 |
| KBAN01PB | KBANK | Put | 138.17 | 24.67308 : 1 | 9 ก.พ. 2555 | 6 ส.ค. 2555 | 10 ส.ค. 2555 |
| KK01CA | KK | Call | 26.955 | 14.44043 : 1 | 9 ม.ค. 2555 | 9 ก.ค. 2555 | 13 ก.ค. 2555 |
| KTB01CC | KTB | Call | 12.545 | 4.82486 : 1 | 8 ก.พ. 2555 | 6 ส.ค. 2555 | 10 ส.ค. 2555 |
| KTB01PB | KTB | Put | 16.405 | 3.85996 : 1 | 10 ม.ค. 2555 | 6 ส.ค. 2555 | 10 ส.ค. 2555 |
| LH01CB | LH | Call | 4.855 | 1.94212 : 1 | 15 ธ.ค. 2554 | 6 มิ.ย. 2555 | 12 มิ.ย. 2555 |
| LH01PB | LH | Put | 6.992 | 1.94212 : 1 | 16 ธ.ค. 2554 | 6 มิ.ย. 2555 | 12 มิ.ย. 2555 |
| PS01CA | PS | Call | 9.737 | 3.89469 : 1 | 15 ธ.ค. 2554 | 6 มิ.ย. 2555 | 12 มิ.ย. 2555 |
| PTT01CB | PTT | Call | 235.397 | 78.49294 : 1 | 15 ธ.ค. 2554 | 6 มิ.ย. 2555 | 12 มิ.ย. 2555 |
| PTT01PB | PTT | Put | 333.479 | 49.04365 : 1 | 16 ธ.ค. 2554 | 6 มิ.ย. 2555 | 12 มิ.ย. 2555 |
| PTTE01CC | PTTEP | Call | 152.577 | 39.37008 : 1 | 8 ก.พ. 2555 | 6 ส.ค. 2555 | 10 ส.ค. 2555 |
| PTTE01PC | PTTEP | Put | 187.03 | 39.37008 : 1 | 9 ก.พ. 2555 | 6 ส.ค. 2555 | 10 ส.ค. 2555 |
| PTTG01CB | PTTGC | Call | 67 | 20 : 1 | 3 เม.ย. 2555 | 3 ก.ย. 2555 | 7 ก.ย. 2555 |
| PTTG01PB | PTTGC | Put | 80 | 10 : 1 | 8 มี.ค. 2555 | 3 ก.ย. 2555 | 7 ก.ย. 2555 |
| SCB01CB | SCB | Call | 95.31 | 24.56399 : 1 | 8 ก.พ. 2555 | 6 ส.ค. 2555 | 10 ส.ค. 2555 |
| SCB01PA | SCB | Put | 117.909 | 19.65023 : 1 | 10 ม.ค. 2555 | 6 ส.ค. 2555 | 10 ส.ค. 2555 |
| SCC01CC | SCC | Call | 313.76 | 78.43137 : 1 | 3 เม.ย. 2555 | 3 ก.ย. 2555 | 7 ก.ย. 2555 |
| SCC01PC | SCC | Put | 377.493 | 49.01961 : 1 | 3 เม.ย. 2555 | 3 ก.ย. 2555 | 7 ก.ย. 2555 |
| SPAL01CA | SPALI | Call | 11.688 | 4.91063 : 1 | 16 ม.ค. 2555 | 9 ก.ค. 2555 | 13 ก.ค. 2555 |
| STA01CC | STA | Call | 19.02 | 7.80275 : 1 | 3 เม.ย. 2555 | 3 ก.ย. 2555 | 7 ก.ย. 2555 |
| STA01PB | STA | Put | 23.409 | 4.87686 : 1 | 19 เม.ย. 2555 | 3 ก.ย. 2555 | 7 ก.ย. 2555 |
| TCAP01CB | TCAP | Call | 24.444 | 9.77804 : 1 | 19 มี.ค. 2555 | 3 ก.ย. 2555 | 7 ก.ย. 2555 |
| TCAP01PA | TCAP | Put | 38 | 10 : 1 | 19 เม.ย. 2555 | 3 ก.ย. 2555 | 7 ก.ย. 2555 |
| THAI01CC | THAI | Call | 17.5 | 4 : 1 | 15 ธ.ค. 2554 | 6 มิ.ย. 2555 | 12 มิ.ย. 2555 |
| THAI01PC | THAI | Put | 29 | 8 : 1 | 19 เม.ย. 2555 | 22 ต.ค. 2555 | 29 ต.ค. 2555 |
| TISC01CA | TISCO | Call | 31.154 | 14.16029 : 1 | 9 ม.ค. 2555 | 9 ก.ค. 2555 | 13 ก.ค. 2555 |
| TMB01CA | TMB | Call | 1.62 | 0.49096 : 1 | 8 มี.ค. 2555 | 3 ก.ย. 2555 | 7 ก.ย. 2555 |
| TMB01PA | TMB | Put | 2 | 0.5 : 1 | 19 เม.ย. 2555 | 3 ก.ย. 2555 | 7 ก.ย. 2555 |
| TOP01CB | TOP | Call | 52.579 | 19.4742 : 1 | 9 ม.ค. 2555 | 9 ก.ค. 2555 | 13 ก.ค. 2555 |
| TOP01PB | TOP | Put | 71.079 | 9.7371 : 1 | 10 ม.ค. 2555 | 9 ก.ค. 2555 | 13 ก.ค. 2555 |
| TPIP01CA | TPIPL | Call | 11.884 | 3.96134 : 1 | 15 ธ.ค. 2554 | 6 มิ.ย. 2555 | 12 มิ.ย. 2555 |
| TRUE01CC | TRUE | Call | 3 | 1 : 1 | 9 ม.ค. 2555 | 9 ก.ค. 2555 | 13 ก.ค. 2555 |
| TRUE01PC | TRUE | Put | 4.2 | 1 : 1 | 19 เม.ย. 2555 | 9 ก.ค. 2555 | 13 ก.ค. 2555 |
| TUF01CA | TUF | Call | 42.889 | 18.64976 : 1 | 9 ม.ค. 2555 | 9 ก.ค. 2555 | 13 ก.ค. 2555 |








